3月29日,2021年度“科創中國”農業科技領域榜單遴選結果在中國農學會網站公布。經中國農學會組織遴選,共評選出2021年“科創中國”農業科技領域“農業先導技術榜”10項,“農業新銳企業榜”4項,“農業產學研融通組織榜”2項,“農業‘卡脖子’技術榜”2項。
農業先導技術榜 (排序不分先后) | ||
序號 | 申報單位 | 技術成果名稱 |
1 | 內蒙古農業大學食品科學與工程學院 內蒙古自治區農牧業科學院動物營養與飼料研究所 | 牛羊飼養模式與牛羊肉營養與品質特征關系模型建立與應用 |
2 | 中國農業科學院蘭州獸醫研究所 | 重組口蹄疫疫苗毒株構建與高效滅活疫苗創制 |
3 | 中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所天津市氣候中心 | 基于機器視覺植物(樹木、作物)葉片形態識別技 |
4 | 菏澤瑞濮牡丹產業科技發展有限公司 | 牡丹與芍藥的新品種培育 |
5 | 山東省農業科學院植物保護研究所 煙臺市農業技術推廣中心 | 免套袋蘋果輕簡化綠色健康生產技術 |
6 | 中國農業科學院農產品加工研究所 | 傳統熏燒烤肉制品綠色加工技術 |
7 | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所 | 肉雞綠色高效立體養殖集成技術 |
8 | 中國農業科學院農產品加工研究所 | 冷鮮肉倉儲物流保鮮技術 |
9 | 河南農業大學動物醫學院 | PCV2d與PRV變異株二聯活疫苗的研發 |
10 | 天津捷盛東輝保鮮科技有限公司 | 農產品冷鏈超節能智能精準技術與裝備 |
農業新銳企業榜 (排序不分先后) | |
序號 | 申報單位 |
1 | 寧夏西鴿酒莊有限公司 |
2 | 煙臺北方果蔬技術開發連鎖有限公司 |
3 | 盤錦光合蟹業有限公司 |
4 | 中農創達(北京)環保科技有限公司 |
農業產學研融通組織榜 (排序不分先后) | |
序號 | 申報單位 |
1 | 北京益谷檢測科學研究院 |
2 | 山東省科技特派員(農業產業技術成果轉化)創新創業共同體 |
農業“卡脖子”技術榜 (排序不分先后) | ||
序號 | 申報單位 | 技術成果名稱 |
1 | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 大馬力智能無級變速(CVT)拖拉機關鍵技術 |
2 | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 | 秸稈顆粒田間就地原位快速制作與黑土地快速培肥技術 |
(來源:中國農學會網站)
原文鏈接:http://www.caass.org.cn/xbnxh/tzgg3337/89632/index.html